2017-03-13 17:12:50|已浏览:353382次
根据教育部教学司(2016)7号文《关于做好2017年部分外国语中学推荐保送生工作的通知》的有关精神和《武汉外国语学校2017年保送生推荐办法》,综合学生的操行表现、保送生推荐资格选拔考试成绩,在学生志愿的基础上,经学校保送工作领导小组研究,确定祝俊婕等122名同学为2017年保送资格生推荐人选。现将名单公示如下: | ||||
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 语种 |
1 | 17420103110196 | 祝俊婕 | 女 | 英语 |
2 | 17420103110116 | 朱家羲 | 女 | 英语 |
3 | 17420103110119 | 李洋洋 | 女 | 英语 |
4 | 17420103110120 | 张博桢 | 男 | 英语 |
5 | 17420103110122 | 胡昕怡 | 女 | 英语 |
6 | 17420103110123 | 谢泽莱 | 女 | 英语 |
7 | 17420103110125 | 王艺涵 | 女 | 英语 |
8 | 17420103110126 | 闫泽宁 | 男 | 英语 |
9 | 17420103110128 | 汤睿 | 女 | 英语 |
10 | 17420103110130 | 肖子怡 | 女 | 英语 |
11 | 17420103110133 | 汪嘉琪 | 女 | 英语 |
12 | 17420103110183 | 胡珺笛 | 女 | 英语 |
13 | 17420103110285 | 姚曼芊 | 女 | 英语 |
14 | 17420103110287 | 吴郁 | 女 | 英语 |
15 | 17420103110180 | 宋佳璇 | 女 | 日语 |
16 | 17420103110221 | 来飞宇 | 男 | 英语 |
17 | 17420103110216 | 帅诗卉 | 女 | 英语 |
18 | 17420103110152 | 周睿哲 | 男 | 英语 |
19 | 17420103110182 | 吕籽奕 | 女 | 德语 |
20 | 17420103110160 | 韩雨佳 | 女 | 英语 |
21 | 17420103110191 | 郑雅文 | 女 | 英语 |
22 | 17420103110193 | 柯研露 | 女 | 德语 |
23 | 17420103110188 | 王雪珂 | 女 | 英语 |
24 | 17420103110299 | 王翊幸 | 女 | 英语 |
25 | 17420103110166 | 谢婧宜 | 女 | 英语 |
26 | 17420103110155 | 高梦晗 | 女 | 英语 |
27 | 17420103110157 | 魏昕玥 | 女 | 英语 |
28 | 17420103110210 | 臧璐 | 女 | 英语 |
29 | 17420103110150 | 魏同 | 女 | 英语 |
30 | 17420103110209 | 李茗蕙 | 女 | 英语 |
31 | 17420103110178 | 邓嘉熠 | 女 | 英语 |
32 | 17420103110164 | 王珉婧 | 女 | 英语 |
33 | 17420103110189 | 史天健 | 男 | 英语 |
34 | 17420103110184 | 李昀蕗 | 女 | 英语 |
35 | 17420103110256 | 王雪纯 | 女 | 英语 |
36 | 17420103110251 | 周一凡 | 男 | 英语 |
37 | 17420103110282 | 邹正 | 男 | 英语 |
38 | 17420103110252 | 张珊珊 | 女 | 英语 |
39 | 17420103110217 | 陈书雨 | 女 | 英语 |
40 | 17420103110219 | 汪俊臣 | 男 | 英语 |
41 | 17420103110169 | 谌欣洋 | 女 | 英语 |
42 | 17420103110222 | 卢鑫竹 | 女 | 英语 |
43 | 17420103110292 | 张悦靓 | 女 | 英语 |
44 | 17420103110223 | 范诗哲 | 女 | 英语 |
45 | 17420103110205 | 蔡梦 | 女 | 英语 |
46 | 17420103110224 | 曾馨可 | 女 | 英语 |
47 | 17420103110225 | 陈未希 | 女 | 英语 |
48 | 17420103110226 | 姜思琪 | 女 | 英语 |
49 | 17420103110204 | 王欣岩 | 女 | 英语 |
50 | 17420103110227 | 张珂 | 女 | 英语 |
51 | 17420103110255 | 梅松竹 | 女 | 英语 |
52 | 17420103110290 | 苏珊 | 女 | 英语 |
53 | 17420103110297 | 何雨婷 | 女 | 英语 |
54 | 17420103110291 | 余逸 | 女 | 英语 |
55 | 17420103110162 | 孙茜 | 女 | 德语 |
56 | 17420103110172 | 廖俊凯 | 男 | 法语 |
57 | 17420103110214 | 魏思齐 | 女 | 英语 |
58 | 17420103110198 | 王润欣 | 女 | 英语 |
59 | 17420103110199 | 葛昱岑 | 女 | 英语 |
60 | 17420103110174 | 徐琪珂 | 女 | 英语 |
61 | 17420103110247 | 李嘉琦 | 男 | 英语 |
62 | 17420103110298 | 王宇飞 | 女 | 英语 |
63 | 17420103110151 | 彭霁一 | 女 | 英语 |
64 | 17420103110187 | 徐亚齐 | 女 | 英语 |
65 | 17420103110161 | 聂晨钰 | 女 | 英语 |
66 | 17420103110250 | 刘纯羽 | 女 | 英语 |
67 | 17420103110168 | 谈方圆 | 女 | 英语 |
68 | 17420103110206 | 陈天奇 | 男 | 英语 |
69 | 17420103110154 | 吴馨怡 | 女 | 英语 |
70 | 17420103110176 | 胡芊芊 | 女 | 法语 |
71 | 17420103110289 | 夏圣煜 | 女 | 英语 |
72 | 17420103110149 | 张佳阳 | 男 | 法语 |
73 | 17420103110249 | 戴博 | 女 | 英语 |
74 | 17420103110158 | 胡心玥 | 女 | 英语 |
75 | 17420103110181 | 余天锡 | 男 | 英语 |
76 | 17420103110253 | 钟肖伊 | 女 | 英语 |
77 | 17420103110197 | 付灵菲 | 女 | 英语 |
78 | 17420103110165 | 王笑姮 | 女 | 法语 |
79 | 17420103110254 | 胡琪妙 | 女 | 英语 |
80 | 17420103110220 | 罗璐 | 女 | 英语 |
81 | 17420103110200 | 刘昕怡 | 女 | 英语 |
82 | 17420103110257 | 林梓弦 | 女 | 日语 |
83 | 17420103110215 | 王雨希 | 女 | 英语 |
84 | 17420103110173 | 田莞尔 | 女 | 英语 |
85 | 17420103110163 | 柯兰 | 女 | 英语 |
86 | 17420103110179 | 程泽豪 | 男 | 英语 |
87 | 17420103110278 | 吴寒 | 女 | 英语 |
88 | 17420103110203 | 李佳琪 | 女 | 英语 |
89 | 17420103110201 | 黄钰雯 | 女 | 英语 |
90 | 17420103110284 | 赵勃程 | 男 | 英语 |
91 | 17420103110171 | 余雪聪 | 女 | 英语 |
92 | 17420103110153 | 丁若岚 | 女 | 英语 |
93 | 17420103110293 | 丁逸峰 | 男 | 英语 |
94 | 17420103110111 | 王淼 | 男 | 英语 |
95 | 17420103110112 | 张玺 | 女 | 英语 |
96 | 17420103110114 | 付佩玥 | 女 | 英语 |
97 | 17420103110118 | 黄瑞迪 | 女 | 英语 |
98 | 17420103110127 | 刘梦羽 | 女 | 英语 |
99 | 17420103150492 | 王沁文 | 女 | 英语 |
100 | 17420103150482 | 胡文迪 | 女 | 英语 |
101 | 17420103110208 | 雷晶 | 女 | 英语 |
102 | 17420103110264 | 项雨婷 | 女 | 德语 |
103 | 17420103110261 | 熊雨悦 | 女 | 德语 |
104 | 17420103110228 | 章若岚 | 女 | 英语 |
105 | 17420103110230 | 贺钰茜 | 女 | 英语 |
106 | 17420103110260 | 李哲 | 男 | 英语 |
107 | 17420103110294 | 马安澜 | 男 | 英语 |
108 | 17420103110233 | 谢子欣 | 女 | 英语 |
109 | 17420103110207 | 熊曼辰 | 女 | 英语 |
110 | 17420103110231 | 金夏子悦 | 女 | 英语 |
111 | 17420103110202 | 刘佳敏 | 女 | 英语 |
112 | 17420103110262 | 陈知慧 | 女 | 英语 |
113 | 17420103110279 | 李梓欣 | 女 | 日语 |
114 | 17420103110235 | 陈思瑜 | 女 | 英语 |
115 | 17420103110236 | 曾梓睿 | 女 | 英语 |
116 | 17420103110266 | 白玖鹭 | 女 | 英语 |
117 | 17420103110283 | 叶咏清 | 女 | 英语 |
118 | 17420103110238 | 邓裕洲 | 女 | 英语 |
119 | 17420103110267 | 杨晨光 | 男 | 英语 |
120 | 17420103110239 | 王继元 | 男 | 英语 |
121 | 17420103110241 | 杨博涵 | 男 | 英语 |
122 | 17420103110242 | 熊芷萱 | 女 | 英语 |
以上公示保留一周。如有意见,请书面或口头向学校纪委书记刘尚新同志反映。联系电话:13308645892。 | ||||
武汉外国语学校 |