招考网合作机构 > 学校机构 > 泉州医学高等专科学校欢迎您!
2016年泉州医学高等专科学校大专分专业招生情况表
发布时间:2016-07-30 11:03:19
2016年泉州医学高等专科学校大专分专业招生情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 人数 | 福建 | 河北 | 山西 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 省外合计 | ||||||||
高考 | 高职单招 | 五年专接轨 | 合计 | 高考 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
合计 | 3030 | 1305 | 300 | 725 | 382 | 2712 | 5 | 20 | 10 | 15 | 20 | 35 | 14 | 10 | 5 | 29 | 11 | 10 | 5 | 18 | 20 | 8 | 5 | 27 | 12 | 24 | 10 | 5 | 318 | |
临床医学 | 3 | 475 | 347 | 347 | 3 | 7 | 7 | 9 | 18 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 13 | 5 | 11 | 3 | 128 | |||||||
临床医学(定向基层医疗机构) | 3 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 3 | 60 | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 3 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 3 | 226 | 80 | 60 | 30 | 170 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 56 | |||||||
中医学 | 3 | 60 | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
药品质量与安全 | 3 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 706 | 75 | 90 | 445 | 610 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 96 | |
助产 | 3 | 140 | 30 | 30 | 80 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 148 | 20 | 90 | 110 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 38 | ||||||||||||
药品经营与管理 | 3 | 60 | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 3 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 3 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
公共卫生管理 | 3 | 70 | 40 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 230 | 150 | 80 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 3 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 2 | 161 | 161 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||
助产 | 2 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
药学 | 2 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 2 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 2 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1.高职招考录取已于5月8日结束。 2.临床医学(定向基层医疗机构)面向南平市各区县定向招生,各相应区县生源考生可填报。延平区7人,建阳区2人,建瓯市1人,武夷山市5人,浦城县7人,松溪县3人,政和县4人,光泽县4人。考生录取后需与生源地所在的区县卫生局签订定向协议书,凭协议书及录取通知书到校报到。毕业后,到签订定向协议书的区县的乡镇卫生院工作。 3.各专业招收人数及有关要求以各省市教育考试主管部门公布的《2016年普通高等学校招生专业和计划》为准。 |