招考网合作机构 > 学校机构 > 安徽工业经济职业技术学院欢迎您!
安徽工业经济职业技术学院2016年普高招生计划
发布时间:2016-07-28 14:21:20
安徽工业经济职业技术学院2016年普高招生计划表
|
||||||||||||
系别 | 专业 | 专业名称 | 学费 | 合计 | 普招计划 | 普招文科 | 普招理科 | 中外合作 | 分类招生 | 外省 | 艺术 | |
代码 | ||||||||||||
旅游管理系 | 1 | 640101 | 旅游管理 | 3500 | 60 | 39 | 39 | 21 | ||||
2 | 640105 | 酒店管理 | 3500 | 100 | 65 | 40 | 25 | 35 | ||||
3 | 640102 | 导游 | 3500 | 40 | 40 | 40 | ||||||
4 | 640301 | 会展策划与管理 | 3500 | 70 | 70 | 40 | 30 | |||||
5 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3500 | 50 | 50 | 30 | 20 | |||||
小计 | 320 | 264 | 56 | |||||||||
机械与汽车工程学院 | 1 | 560103 | 数控技术 | 3900 | 60 | 32 | 12 | 20 | 28 | |||
2 | 560301 | 机电一体化技术 | 3900 | 160 | 78 | 30 | 48 | 82 | ||||
3 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3900 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||||
4 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3900 | 120 | 65 | 20 | 45 | 55 | ||||
5 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3900 | 90 | 51 | 41 | 10 | 39 | ||||
6 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3900 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||||
小计 | 530 | 326 | 204 | |||||||||
计算机科学技术系 | 1 | 610205 | 软件技术 | 3900 | 50 | 37 | 37 | 13 | ||||
2 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3900 | 60 | 42 | 17 | 25 | 18 | ||||
3 | 610202 | 计算机网络技术 | 3900 | 120 | 60 | 20 | 40 | 60 | ||||
4 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3900 | 40 | 24 | 24 | 16 | |||||
5 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3900 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||||
小计 | 320 | 213 | 107 | |||||||||
艺术系 | 1 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 6500 | 50 | 50 | 50 | |||||
2 | 650105 | 产品艺术设计 | 6500 | 50 | 50 | 20 | 50 | |||||
3 | 610207 | 动漫制作技术 | 6500 | 50 | 50 | 20 | 50 | |||||
4 | 650103 | 广告设计与制作 | 6500 | 50 | 50 | 50 | ||||||
小计 | 200 | 200 | ||||||||||
商贸系 | 1 | 670301 | 文秘(速录方向) | 3500 | 50 | 50 | 50 | |||||
2 | 670202 | 商务英语 | 3500 | 60 | 60 | 60 | ||||||
3 | 630801 | 电子商务 | 3500 | 176 | 92 | 46 | 46 | 84 | ||||
4 | 630701 | 市场营销(营销与策划方向) | 3500 | 130 | 81 | 51 | 30 | 49 | ||||
5 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3500 | 70 | 70 | 70 | ||||||
小计 | 486 | 353 | 133 | |||||||||
电子信息技术系 | 1 | 610102 | 应用电子技术 | 3900 | 60 | 34 | 14 | 20 | 26 | |||
2 | 560302 | 电气自动化技术 | 3900 | 100 | 62 | 25 | 37 | 38 | ||||
3 | 610301 | 通信技术 | 3900 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||||
4 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3900 | 50 | 29 | 9 | 20 | 21 | ||||
5 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3900 | 80 | 59 | 29 | 30 | 21 | ||||
6 | 560118 | 工业设计 | 3900 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | ||||
小计 | 390 | 264 | 126 | |||||||||
财经学院 | 1 | 630903 | 物流管理 | 3500 | 120 | 68 | 48 | 20 | 52 | |||
2 | 540701 | 房地产经营与管理 | 3500 | 80 | 70 | 40 | 30 | 10 | ||||
3 | 630302 | 会计 | 3500 | 192 | 108 | 58 | 50 | 84 | ||||
4 | 630301 | 财务管理 | 3500 | 130 | 84 | 44 | 40 | 46 | ||||
小计 | 522 | 330 | 192 | |||||||||
地质学院 | 1 | 520301 | 工程测量技术 | 3900 | 110 | 90 | 40 | 50 | 20 | |||
2 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3900 | 80 | 62 | 32 | 30 | 18 | ||||
3 | 520904 | 安全技术与管理 | 3900 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||||
4 | 540502 | 工程造价 | 3900 | 120 | 64 | 30 | 34 | 56 | ||||
6 | 540505 | 建设工程监理 | 3900 | 70 | 48 | 10 | 38 | 22 | ||||
7 | 540301 | 建筑工程技术 | 3900 | 100 | 56 | 30 | 26 | 44 | ||||
8 | 520206 | 地质灾害调查与防治 | 3900 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||
小计 | 550 | 390 | 160 | |||||||||
合计 | 3318 | 2340 | 1135 | 1005 | 40 | 978 | 200 | |||||
备注:停生物质能应用技术、地下与隧道工程技术2个专业,新增新能源汽车技术、高速铁路客运乘务、云计算技术与应用、会展策划与管理、工业设计5个专业,即普招招生专业42个。 |