招考网合作机构 > 学校机构 > 海南大学欢迎您!

咨询热线 0898-66266469

海南大学2016年艺术类专业录取情况

发布时间:2016-07-27 23:05:06


更新日期:2016年7月17日
序号 省份 招生批次 专业名称 当地艺术文文化课分数线 录取最低专业成绩 招生计划 实际录取 未完成计划 录取专业成绩排名和院校志愿 录取进展
1 河南 提前批艺术本科A段 视觉传达设计 298 167.6 5 5 0 1、2、4、4、7(一志愿) 7月9日一志愿录取,7月14日二志愿,7月16日征集志愿,录取结束。
环境设计 298 176.4 6 6 0 1、2、3、5、5、7(一志愿)
绘画 298 165.8 12 12 0 1、3、4、6、7、9、11、14、17、18、19、20(一志愿)
服装与服饰设计 298 167.6 4 4 0 1、2、3、4(一志愿)
音乐表演(声乐) 298 68 5 5 0 3、4、10、18(一志愿)、12(二志愿)
音乐表演(器乐) 298 83.2 4 2 -2 1、6(一志愿)
舞蹈编导 298 66.2 5 2 -3 4、18(一志愿)
服装与服饰设计(服装表演) 298 146 5 5 0 3、7、8、14、15(一志愿)
戏剧影视文学(影视编导) 362 147 22 22 0 1、2、4、5、7、8、10、10、15、17、17、20、20、24、25、27、33、36、51、63(一志愿)51(374)、63(434)(征集志愿)
合计 68 63 -5
2 山东 本科提前批 视觉传达设计 308 175.2 4 4 0 2、3、4、5(一志愿) 7月4日一志愿投档,7月13日二志愿投档,录取结束。
环境设计 308 175.2 4 4 0 1、3、6、7(一志愿)
绘画 308 167.2 8 8 0 1、7、9、11、12、19、25、28(一志愿)
服装与服饰设计 308 167.2 4 4 0 1、2、4、11(一志愿)
音乐表演(声乐) 308 70.8 4 2 -2 7(一志愿)、7(二志愿)(生源不足)
音乐表演(器乐) 308 81.2 4 6 2 2、6、8、10、11、13(一志愿)
舞蹈编导 308 83 5 4 -1 2、5、17、17(一志愿)(生源不足)
服装与服饰设计(服装表演) 308 171.6 5 5 0 4、6、9、11、12(一志愿)
戏剧影视文学(影视编导) 371 153 16 17 1 1、3、7、7、9、10、11、12、13、13、13、16、18、18、21(427)、21(414)、21(408)(一志愿)
合计 54 54 0
3 甘肃 本科提前批特殊类及体艺 视觉传达设计 200 170.2 3 3 0 3、5、7(一志愿) 7月6日一志愿投档,7月13日二志愿投档,录取结束。
环境设计 200 171.2 3 3 0 1、2、3(一志愿)
绘画 200 176.2 6 6 0 1、2、3、4、5、6(一志愿)
音乐表演(声乐) 200 80 4 4 0 1、1、3、4(一志愿)
音乐表演(器乐) 200 80.4 8 9 1 1、3、6、8、8、12、13、22(347)、22(295)(一志愿)
舞蹈编导 200 73.6 5 2 -3 6、13(一志愿)(生源不足)
服装与服饰设计(服装表演) 200 130.2. 4 3 -1 3、4(一志愿)、10(二志愿)(生源不足)
合计 33 30 -3
4 安徽 校考艺术本科一批 视觉传达设计 314 168.2 5 5 0 2、4、5、6、7(一志愿) 7月6日一志愿投档完成计划,录取结束。
环境设计 314 166.8 6 6 0 1、5、6、7、10(353)、10(324)(一志愿)
绘画 314 167.8 8 8 0 4、5、6、8、10、11、12、14(一志愿)
服装与服饰设计 314 166.6 4 4 0 1、4、6、7(一志愿)
音乐表演(声乐) 314 65.8 3 3 0 4、5、6(一志愿)
合计 26 26 0
5 山西 提前艺术本科 视觉传达设计 299 176 3 3 0 3、4、7(一志愿) 7月5日一志愿,后续志愿无生源,录取结束。
环境设计 299 178.8 3 3 0 1、2、3(一志愿)
绘画 299 169.6 3 2 -1 5、11(一志愿)
音乐表演(声乐) 299 67.8 3 1 -2 6(一志愿)
音乐表演(器乐) 299 81.2 6 6 0 1、2、4、5、7、12(一志愿)
舞蹈编导 299 68.8 12 9 -3 1、2、3、10、16、20、25、37、47(一志愿)
合计 30 24 -6
6 湖南 本科提前批 视觉传达设计 309 170.2 5 5 0 1、2、4、5、9(一志愿) 7月10日一志愿,后续志愿无生源,录取结束。
环境设计 309 174.6 4 4 0 1、2、3、4(一志愿)
绘画 309 165.8 6 6 0 1、2、3、7、9、14(一志愿)
音乐表演(声乐) 309 76.8 4 4 0 1、3、5、7(一志愿)
音乐表演(器乐) 309 82.2 7 5 -2 2、3、9、11、24(一志愿)
舞蹈编导 309 85.2 12 7 -5 3、5、17、20、22、25、37(一志愿)
服装与服饰设计(服装表演) 309 158 6 6 0 5、6、7、9、11、16(一志愿)
戏剧影视文学(影视编导) 371 146.7 11 11 0 2、4、6、8、9、10、12、13、16、17(456)、17(452)(一志愿)
合计 55 48 -7
7 江西 提前本科(一) 视觉传达设计 240 169.2 4 4 0 1、2、4、8(一志愿) 7月8日一志愿完成计划,录取结束。
环境设计 240 170.6 4 4 0 2、4、9、10(一志愿)
绘画 240 170.2 7 7 0 1、2、3、4、5、6、7(一志愿)
音乐表演(声乐) 240 61.6 4 4 0 2、6、13、16(一志愿)
合计 19 19 0
8 湖北 艺(一) 视觉传达设计 288 170 3 1 -2 2(一志愿)(生源不足) 7月8日一志愿,后续志愿无生源,录取结束。
环境设计 288 169 3 3 0 4、5、7(一志愿)
绘画 288 170.4 3 2 -1 2、6(一志愿)(生源不足)
音乐表演(声乐方向) 288 75.6 4 3 -1 4、6、10(一志愿)(生源不足)
舞蹈编导 288 84 7 6 -1 2、3、7、9、13、20(一志愿)(生源不足)
戏剧影视文学(影视编导) 364 144.7 9 10 1 1、2、4、6、7、8、9、11、12、13(一志愿)
合计 29 25 -4
9 福建 艺术本科A批 视觉传达设计 262 176 4 4 0 1、2、5、7(348)(一志愿) 7月10日一志愿投档完成计划,录取结束
环境设计 262 170.8 3 3 0 4(347)、4(305)、8(一志愿)
绘画 262 171.8 7 7 0 1、2、3、4、5、6、7(一志愿)
合计 14 14 0
10 浙江 艺术第一批提前批 视觉传达设计 350 169.4 3 3 0 1、3、4(一志愿) 7月4日一志愿投档完成计划,录取结束。
环境设计 350 169.4 4 4 0 1、2、3、4(一志愿)
绘画 350 168 5 5 0 1、2、3、4、5(一志愿)
服装与服饰设计 350 158.6 4 4 0 2、4、7、8(419)(一志愿)
合计 16 16 0
11 江苏 提前批公办本科(第1小批) 视觉传达设计 188 178 4 4 0 1、2、3、4(一志愿) 7月6日一志愿投档完成计划,录取结束。
环境设计 188 175.4 3 3 0 9、11、16(一志愿)
绘画 188 171 3 3 0 6、11、22(261)(一志愿)
音乐表演(声乐) 188 66.8 3 3 0 1、4、7(一志愿)
音乐表演(器乐) 188 69 5 6 1 3、5、11、13、19(241)、19(202)(一志愿)
戏剧影视文学(影视编导) 226 139.3 10 10 0 2、7、8、11、12、12、12、16、16、21(一志愿)
合计 28 29 1
12 海南 本科提前批 视觉传达设计 375 215.5 2 3 1 216.3、216、215.5(43名)(一志愿) 7月13日一志愿投档完成计划,录取结束。
环境设计 375 217 2 2 0 218.7、217(24名)(一志愿)
绘画 375 216 2 2 0 224.5、216(36名)(一志愿)
音乐表演(声乐) 375 198.6 3 5 2 208.1、207.2、206.4、201.8、198.6(12名)(一志愿)
音乐表演(器乐) 375 187.5 2 2 0 194.8、187.5(7名)(一志愿)
舞蹈编导 375 197.1 3 7 4 214.7、214.6、207.6、205.8、201.5、201、197.1(58名)(一志愿)
合计 14 21 7
各专业合计 视觉传达设计 45 44 -1 备注:1、各专业合计对应分数线栏的数字为该专业的预留计划数;2、我校对文化课成绩不单独划线(除了戏剧影视文学专业要求达到生源省一本线的70%除外),其余专业只要达到各省划定的我校艺术类专业录取批次的文化课分数线即可;3、海南省采用省艺术联考成绩录取,平行志愿投档,海南省录取最低校考成绩栏为海南省联考最低成绩;4、我校音乐表演(器乐方向)仅招收仅招大提琴、小提琴、钢琴、古筝、二胡、扬琴、琵琶、竹笛、唢呐、中阮打击乐、管乐12种乐器的考生;5、江苏省美术类考生可同时填报视觉传达设计、环境设计和绘画专业,专业录取时按照校考成绩实行分数优先原则,专业调剂原则同其他专业。
环境设计 45 45 0
绘画 70 68 -2
服装与服饰设计 16 16 0
音乐表演(声乐) 1 38 34 -4
音乐表演(器乐) 36 36 0
舞蹈编导 1 50 37 -13
服装与服饰设计(服装表演) 20 19 -1
戏剧影视文学(影视编导) 2 70 70 0
全校合计 4 390 369 -21