宁夏大学2016年分省分专业计划
发布时间:2016-07-24 23:21:46
宁夏大学2016年本科分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 |
招生 计划 |
宁夏 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 内高班 |
外省 合计 |
高水平 | 单招 |
学费 标准 |
备注 | |||
4500 | 3458 | 贫困 | 农村 | 国防 | 110 | 64 | 50 | 22 | 10 | 10 | 12 | 19 | 29 | 35 | 14 | 90 | 70 | 40 | 35 | 15 | 4 | 40 | 30 | 40 | 30 | 65 | 90 | 4 | 12 | 940 | 42 | 60 | (元/学年) | ||||||
人文学院 | 汉语言文学(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 80 | 63 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学(文秘) | 文史类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 四年 | 1 | 35 | 28 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻学 | 文史类 | 四年 | 1 | 35 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学(网络与新媒体) | 文史类 | 四年 | 1 | 35 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 文史类 | 四年 | 1 | 70 | 52 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4400 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 70 | 56 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史类 | 四年 | 1 | 25 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 70 | 56 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 四年 | 1 | 70 | 56 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史类 | 四年 | 1 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯学院 | 阿拉伯语 | 文史类 | 四年 | 1 | 90 | 67 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 4400 | ||||||||||||||||||
经济管理学院 | 经济学 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学(金融) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 70 | 56 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 27 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 25 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学统计学院 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 70 | 56 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学) | 理工类 | 四年 | 1 | 60 | 54 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
物理与电子电气工程学院 | 物理学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
物理学(应用物理) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 四年 | 1 | 70 | 47 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 4800 | |||||||||||||||||||
电子信息工程(卓越工程师) | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 70 | 45 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4800 | |||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 四年 | 1 | 60 | 54 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(物联网) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
化学(分析与检测) | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 四年 | 1 | 90 | 72 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4800 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物技术 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
生物科学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源环境学院 | 地理科学(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
农学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 56 | 44 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
园艺 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工类 | 四年 | 2 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农学 | 理工类 | 四年 | 2 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 理工类 | 四年 | 2 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 理工类 | 四年 | 2 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
林学 | 理工类 | 四年 | 2 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 理工类 | 四年 | 2 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 理工类 | 四年 | 2 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 理工类 | 四年 | 2 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) | 理工类 | 四年 | 2 | 80 | 64 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) | 理工类 | 四年 | 2 | 80 | 62 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游管理国际课程班) | 理工类 | 四年 | 2 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 交通运输 | 理工类 | 四年 | 1 | 70 | 55 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 120 | 93 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | 4800 | ||||||||||||||||||
机械工程(卓越工程师) | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 60 | 48 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
土木与水利工程学院 | 建筑学 | 理工类 | 五年 | 1 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 105 | 83 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4800 | |||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 28 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工类 | 五年 | 1 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
农业水利工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学(人力资源与市场营销) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 50 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 109 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 42 | 4800 | |||||||||||||||||||
运动训练 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 115 | 55 | 15 | 12 | 8 | 10 | 15 | 60 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 47 | 20 | 10 | 8 | 4 | 5 | 27 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 90 | 38 | 20 | 10 | 5 | 5 | 12 | 52 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 42 | 12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 43 | 15 | 10 | 5 | 5 | 8 | 28 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 会计学(SQA HND国际项目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 23800 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理(SQA HND国际项目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 23800 | ||||||||||||||||||||||||||
宁夏大学(中卫校区) | 旅游管理 | 文史类 | 四年 | 2 | 105 | 105 | 0 | 4800 | 转型专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 85 | 85 | 0 | 4800 | 转型专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(云计算、大数据) | 理工类 | 四年 | 2 | 100 | 100 | 0 | 4800 | 转型专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 85 | 85 | 0 | 4800 | 转型专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(文秘) | 文史类 | 四年 | 2 | 35 | 35 | 0 | 4400 | 转型专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 35 | 35 | 0 | 4800 | 转型专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 四年 | 2 | 80 | 80 | 0 | 4800 | 转型专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4500 | 3458 | 208 | 96 | 24 | 110 | 64 | 50 | 22 | 10 | 10 | 12 | 19 | 29 | 35 | 14 | 90 | 70 | 40 | 35 | 15 | 4 | 40 | 30 | 40 | 30 | 65 | 90 | 4 | 12 | 940 | 42 | 60 | ||||||
备注:宁夏计划中含预科转入计划,体育教育(教师教育)计划含高水平运动员计划。 |