太原学院2016年招生计划一览表
发布时间:2016-07-23 16:51:55
系别 | 专 业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | 安徽 | 山东 | 河南 | 甘肃 | 宁夏 | 辽宁 | 福建 | 海南 | 吉林 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 青海 | 云南 | 贵州 |
★本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
★合计 | 2500 | 2230 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | |||||||||||||||
中文系 | 汉语言文学 | 50101 | 文史 | 4 | 5000 | 180 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
机电系 | 机械工程 | 80201 | 理工 | 4 | 5000 | 130 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
汽车服务工程 | 80208 | 理工 | 4 | 5000 | 130 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
计算机系 | 计算机科学与技术 | 80901 | 理工 | 4 | 5000 | 170 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
网络工程 | 80903 | 理工 | 4 | 5000 | 170 | 155 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 80905 | 理工 | 4 | 5000 | 90 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
环工系 | 给排水科学与工程 | 81003 | 理工 | 4 | 5000 | 160 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 理工 | 4 | 5000 | 160 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
财会系 | 财务管理 | 120204 | 文史 | 4 | 5000 | 95 | 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 85 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
审计学 | 120207 | 文史 | 4 | 5000 | 90 | 81 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游系 | 酒店管理 | 120902 | 文史 | 4 | 5000 | 110 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 120903 | 文史 | 4 | 5000 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 45 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建工系 | 土木工程 | 81001 | 理工 | 4 | 5000 | 170 | 155 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
建筑学 | 82801 | 理工 | 5 | 5000 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||
管理系 | 物流工程 | 120602 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 172 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
经贸系 | 投资学 | 20304 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 173 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
园艺系 | 园林 | 90502 | 理工 | 4 | 5000 | 90 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
★专科 | ||||||||||||||||||||||||||||
★合计 | 2023 | 1823 | 20 | 25 | 15 | 30 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | |||||||
中文系 | 语文教育 | 670104K | 文史 | 3 | 4000 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||
文秘(高级文员方向) | 670301 | 文史 | 3 | 4000 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
政法系 | 法律事务 | 680503 | 文史 | 3 | 4000 | 65 | 52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
经贸系 | 金融管理 | 630201 | 文史 | 3 | 4000 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 30 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际商务 | 630503 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 630701 | 文史 | 3 | 4000 | 70 | 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
电子商务 | 630801 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
管理系 | 连锁经营管理 | 630604 | 文史 | 3 | 4000 | 60 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 30 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 690202 | 文史 | 3 | 4000 | 60 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 30 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
财会系 | 会计 | 630302 | 文史 | 3 | 5200 | 60 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工 | 3 | 5200 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
机电系 | 电气自动化技术 | 560302 | 理工 | 3 | 5200 | 90 | 82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
建工系 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 理工 | 3 | 5200 | 45 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 理工 | 3 | 5200 | 35 | 29 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
艺综 | 3 | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
园艺系 | 园林技术 | 510202 | 文史 | 3 | 4000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 540106 | 文史 | 3 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游系 | 旅游管理 | 640101 | 文史 | 3 | 4000 | 60 | 55 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 27 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||
数学系 | 数学教育 | 670105K | 理工 | 3 | 4000 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||
外语系 | 英语教育 | 670106K | 文史 | 3 | 4000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
教育系 | 学前教育 | 670102K | 文史 | 3 | 4000 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 音乐表演(声乐) | 650219 | 艺综 | 3 | 6000 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 艺综 | 3 | 6000 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 670112K | 艺综 | 3 | 6000 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
美术系 | 广告设计与制作 | 650103 | 艺综 | 3 | 6000 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
美术教育 | 670113K | 艺综 | 3 | 6000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 650101 | 艺综 | 3 | 6000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
备注:入校交纳学费标准若与此表不符,以当年省物价局核定为准。 |